
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - sous-sol | 55 Mq | 55 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 75 Mq | 75 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 75 Mq | 75 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - sous-sol | 33 Mq | 20 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 100 Mq | 15 Mqc |
| Balcone scoperto - plan terrains | 15 Mq | 4 Mqc |
| Balcone scoperto - 1er plan | 15 Mq | 4 Mqc |
| Total | 248 Mqc | |

