
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 120 Mq | 120 Mqc |
| Sup. Principale - sous-sol | 200 Mq | 200 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan terrains | 50 Mq | 11 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - plan terrains | 24 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - sous-sol | 60 Mq | 10 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 700 Mq | 55 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.200 Mq | 57 Mqc |
| Total | 459 Mqc | |


