
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 440 Mq | 440 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 176 Mq | 176 Mqc |
| Magazzino - sous-sol | 472 Mq | 472 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan terrains | 115 Mq | 15 Mqc |
| Corte/Cortile - plan terrains | 2.560 Mq | 256 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 275 Mq | 31 Mqc |
| Total | 1.390 Mqc | |



