
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 70 Mq | 70 Mqc |
| Cantina collegata - sous-sol | 85 Mq | 85 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - plan terrains | 30 Mq | 9 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - sous-sol | 10 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 200 Mq | 24 Mqc |
| Box collegato - sous-sol | 22 Mq | 13 Mqc |
| Total | 204 Mqc | |

