
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan élevé | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 40 Mq | 32 Mqc |
| Sup. Principale - sous-sol | 80 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - sous-sol | 70 Mq | 7 Mqc |
| Corte/Cortile - sous-sol | 80 Mq | 8 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2e plan | 40 Mq | 8 Mqc |
| Balcone scoperto - plan élevé | 8 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 1er plan | 6 Mq | 3 Mqc |
| Total | 260 Mqc | |
