
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 147 Mq | 147 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 198 Mq | 198 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 111 Mq | 111 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 73 Mq | 73 Mqc |
| Magazzino - plan terrains | 172 Mq | 172 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - 3ème plan | 90 Mq | 14 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2e plan | 72 Mq | 11 Mqc |
| Corte/Cortile - plan terrains | 370 Mq | 37 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 225 Mq | 34 Mqc |
| Total | 797 Mqc | |



